今年もはじまりましたMリーグ
2021年、今年のMリーグの開幕は、10月4日でした
メンバーの入れ替わりもあって、今年は全チーム4人体制
スタートダッシュを見せるのは、どこのチームか
10月の試合の様子をまとめたいと思います
各チームの成績と個人の結果
赤坂ドリブンズ
10/4 園田賢 -16.5 鈴木たろう 60 +43.5
10/7 村上淳 -29.4 園田賢 6.7 -22.7
10/12 丸山奏子 -26.6 鈴木たろう -23.7 -50.3
10/15 村上淳 -61.9 園田賢 16.3 -45.6
10/18 鈴木たろう 59.7 村上淳 -86.3 -26.6
10/21 丸山奏子 54.2 園田賢 -16.5 37.7
10/25 鈴木たろう -68.2 村上淳 -69.4 -137.6
10/28 園田賢 -52.7 鈴木たろう -55.7 -108.4
TOP数
鈴木たろう2、丸山奏子1、
風林火山
10/4 松ヶ瀬隆弥 6 松ヶ瀬隆弥 -50.3 -44.3
10/8 松ヶ瀬隆弥 62.6 二階堂瑠美 -52.4 10.2
10/12 二階堂亜樹 73 松ヶ瀬隆弥 68.4 141.4
10/14 二階堂亜樹 -60.8 松ヶ瀬隆弥 60.7 -0.1
10/18 勝又健志 4.5 勝又健志 57.7 62.2
10/22 二階堂亜樹 20.1 勝又健志 -20.5 -0.4
10/25 二階堂瑠美 86.7 勝又健志 68.4 155.1
10/28 二階堂瑠美 60.3 松ヶ瀬隆弥 -20.3 40
TOP数
松ヶ瀬隆弥3、二階堂亜樹1、勝又健志2、二階堂瑠美2
風林火山、4人1着達成 10/25
サクラナイツ
10/4 岡田紗佳 -42.6 堀慎吾 -25.1 -67.7
10/8 内川幸太郎 9.6 沢崎誠 68.2 77.8
10/12 堀慎吾 -55.1 岡田紗佳 4.9 -50.2
10/15 沢崎誠 62.6 内川幸太郎 -51.3 -11.3
10/19 堀慎吾 63.9 堀慎吾 -17.1 46.8
10/22 岡田紗佳 -19.7 沢崎誠 -47.4 -67.1
10/26 岡田紗佳 13.5 内川幸太郎 -11.7 1.8
10/28 沢崎誠 -19.8 堀慎吾 38 18.2
TOP数
沢崎誠2、堀慎吾2
Abemas
10/4 松本吉弘 53.1 日向藍子 15.4 68.5
10/7 白鳥翔 14 多井隆晴 -20.2 -6.2
10/11 松本吉弘 -30.8 日向藍子 -54.7 -85.5
10/14 白鳥翔 23.5 多井隆晴 -27.6 -4.1
10/19 白鳥翔 -16.6 松本吉弘 15 -1.6
10/21 日向藍子 -19.7 多井隆晴 53.9 34.2
10/25 白鳥翔 -29.7 松本吉弘 25.4 -4.3
10/29 日向藍子 -61.7 多井隆晴 71.9 10.2
TOP数
松本吉弘1、多井隆晴2、
雷電
10/5 萩原聖人 58.6 黒沢咲 50.4 109
10/7 本田朋広 67.4 瀬戸熊直樹 -44.6 22.8
10/11 本田朋広 -61.1 萩原聖人 11.9 -49.2
10/15 黒沢咲 -19.1 瀬戸熊直樹 61.9 42.8
10/19 黒沢咲 -51.8 本田朋広 -55.6 -107.4
10/21 瀬戸熊直樹 -47.8 萩原聖人 -43.1 -90.9
10/26 萩原聖人 -22.5 黒沢咲 -50.2 -72.7
10/28 瀬戸熊直樹 12.2 本田朋広 38 50.2
TOP数
萩原聖人1、黒沢咲1、本田朋広2、瀬戸熊直樹1
雷電、1着4人達成 10/15
KONAMI
10/5 滝沢和典 13.4 佐々木寿人 -42.8 -29.4
10/8 高宮まり -53.1 伊達朱里紗 6 -47.1
10/11 佐々木寿人 76.2 滝沢和典 -29.5 46.7
10/14 高宮まり -27.6 佐々木寿人 -50.6 -78.2
10/18 伊達朱里紗 -22.4 滝沢和典 -25.6 -48
10/22 伊達朱里紗 60.7 高宮まり 65.5 126.2
10/26 滝沢和典 55.3 佐々木寿人 52.3 107.6
10/29 高宮まり -14.4 伊達朱里紗 -20.8 -35.2
TOP数
佐々木寿人2、伊達朱里紗1、高宮まり1、滝沢和典1
風林火山、4人1着達成 10/26
パイレーツ
10/5 小林剛 -11 瑞原明奈 8.5 -2.5
10/8 石橋伸洋 -19.1 朝倉康心 -16.8 -35.9
10/12 瑞原明奈 8.7 小林剛 -49.6 -40.9
10/14 朝倉康心 64.9 石橋伸洋 17.5 82.4
10/18 小林剛 -46.5 朝倉康心 14.7 -31.8
10/21 瑞原明奈 13.3 朝倉康心 5.7 19
10/25 朝倉康心 11.2 石橋伸洋 -24.4 -13.2
10/29 石橋伸洋 11.3 朝倉康心 14.7 26
TOP数
朝倉康心1、
フェニックス
10/5 茅森早香 -61 魚谷侑未 -16.1 -77.1
10/7 近藤誠一 -52 魚谷侑未 58.1 6.1
10/11 東城りお 15.7 茅森早香 72.3 88
10/15 近藤誠一 18.4 近藤誠一 -26.9 -8.5
10/18 茅森早香 9.2 東城りお 97.2 106.4
10/22 魚谷侑未 -61.1 近藤誠一 2.4 -58.7
10/26 東城りお -46.3 魚谷侑未 9.6 -36.7
10/29 魚谷侑未 64.8 茅森早香 -65.8 -1
TOP数
魚谷侑未2、茅森早香1、東城りお1、
10月末時点での成績
風林火山 328.1
KONAMI 85.8
フェニックス 18.5
Abemas 11.2
パイレーツ 3.1
雷電 -95.4
サクラナイツ -98.5
赤坂ドリブンズ -310
まだ1位をとってない人
園田賢、村上淳、内川幸太郎、岡田紗佳、白鳥翔、日向藍子、小林剛、瑞原明奈、石橋伸洋、近藤誠一
感想
もう11月に入っていますが、今年も楽しめます。
ぜひ、AbemaTVでお楽しみください
0 件のコメント:
コメントを投稿